TopPC.fi verkkosivusto tarjoaa tietoa tästä tuotteesta vain tiedoksi, jotta asiakkaat voivat tutustua tuotteeseen ja verrata sitä nyt myynnissä oleviin tuotteisiin.
Vertiv LIEBERT GXT5 1PH UPS 3KVA LI-ION INPUT PLUG IEC C20 I
- Akun kapasiteetti (VA): 3000
- Lähtöteho (W): 2700
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näytä vastaavat tiedot. Piilota samanlaiset tiedot. |
4 767,04 €
|
2 811,65 €
|
2 159,99 €
|
2 190,97 €
|
1 341,03 €
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näytön ominaisuudet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näyttö | Onko | Onko | Onko | Onko | Onko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akun kapasiteetti (VA) | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akun tyyppi | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lead acid | Lead acid | Lead acid | Lead acid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähtöteho (W) | 2700 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latausaika (tuntia) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satamat ja laitteet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesien lukumäärä (yhteensä) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistorasian tyyppi | IEC320 | IEC320 | IEC320 | IEC320 | IEC320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pistorasioiden määrä (akkuvarmennus) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ-45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ievads - līdz 500 VA ?> Ievads - 550-1000 VA ?> Ievads - 1025-1500 VA ?> Ievads - 1550-3000 VA ?> Ievads - virs 3000 VA ?>
UPS, jossa on näyttö, tarjoaa suoran pääsyn laitteen tekniseen tietoon. Tämä vähentää ulkoisten järjestelmäratkaisujen tarvetta ja helpottaa valvontaa itsenäisen toiminnan aikana. Displejs ?>
Bateriju tips - Lead-acid ?> UPS, jossa on Lithium-Ion (Li-Ion) paristo, takaa ennustettavan toiminnan korkeissa kuormissa ja vähentyneet tekniset huoltovaatimukset. Paristolle on tunnusomaista vakaa jännite, korkea syklinen kulutuskestävyys ja pienempi paino, mikä helpottaa laitteen integroimista nykyaikaisiin energiasysteemeihin. Bateriju tips - Lithium-Ion ?> Bateriju tips - Lithium Iron Phosphate ?> Bateriju tips - Lithium Polymer (LiPo) ?>
Ligzdu tips - Hard wire ?> IEC320-tyyppisen liitännän käyttö UPS-laitteessa takaa laitteen universaalin ja turvallisen sähköliitännän. Tämän tyyppinen liitäntämuoto vähentää mekaanista rasitusta kosketuksissa, yksinkertaistaa kaapelien järjestelyä ja tukee järjestelmän vakaata toimintaa tyypillisissä työkuormaolosuhteissa. Ligzdu tips - IEC320 ?> Ligzdu tips - NEMA 5-15R ?> Ligzdu tips - Schuko ?> Ligzdu tips - Schuko and IEC ?>
Takuu
Vertiv tarjoaa 2 vuoden takuun tälle mallille kaikissa sertifioiduissa huoltokeskuksissa.
*Ostaessasi laitteen oikeushenkilölle, valmistajan takuu on 1 vuosi. Garantija ?>
ARTIKEL2 - 3KVA LI-ION INPUT PLUG IEC C20 I
Battery - Battery recharge time - 2 h
Battery - Battery technology - Lithium-Ion (Li-Ion)
Battery - Hot-swap battery - Yes
Battery - Typical backup time at full load - 6.5 min
Battery - Typical backup time at half load - 14.5 min
Brand - Vertiv
BrandPartCode - GXT5LI-3000IRT2UXL
Category - Uninterruptible Power Supplies (UPSs)
Certificates - Compliance certificates - REACH, RoHS, WEEE
Design - Display type - LCD
Design - Form factor - Tower
Design - Product colour - Black
Design - Rack capacity - 2U
EANCode - 0767041034950
Features - ECO mode - Yes
Features - Efficiency - 95%
Features - Efficiency (ECO mode) - 98%
Features - Emergency Power Off (EPO) - Yes
Features - Input frequency - 40 - 70 Hz
Features - Input operation voltage (max) - 288 V
Features - Input operation voltage (min) - 115 V
Features - Noise level - 48 dB
Features - Output operation voltage (max) - 240 V
Features - Output operation voltage (min) - 200 V
Features - Output power - 2700 W
Features - Output power capacity - 3 kVA
Features - Output power factor - 0.9
Features - Power protection features - Over voltage, Under voltage
Features - Surge protection - Yes
Features - UPS topology - Double-conversion (Online)
Features - Waveform - Pure sine
GRUPPE1 - Power Protection
GRUPPE2 - UPS (Uninterruptable Power Supply)
GTIN - 0767041034950
GTIN - 767041034950
HERSTELLER - VERTIV
HSTNUMMER - GXT5LI-3000IRT2UXL
LongDesc - The Vertiv Liebert GXT5 Lithium-Ion UPS protects critical IT applications against outages and various power disturbances. This online UPS offers the highest level of power conditioning and battery backup in server rooms, network closets, and other edge or distributed IT locations. Lithium-Ion batteries require fewer battery replacements and last up to 3x as long as traditional VRLA batteries reducing maintenance, labor, and replacement costs (resulting in the lowest TCO). Internal batteries offer industry-leading runtime (up to 14 minutes at full load (varies by model)) to protect critical equipment during an unexpected power loss. They offer better performance at higher temperatures, supports up to 10 times more discharge cycles, and delivers faster recharge times compared to VRLA batteries. Hot-swappable, user-replaceable batteries may increase the useable life of the UPS by allowing you to easily replace the batteries, if needed, without disrupting power to connected equipment.
LongProductName - Liebert GXT5 Lithium-Ion Online UPS 3000VA/2700W 230V Tower/Rack UPS, Optional RDU101 Card
LongSummaryDescription - Vertiv Liebert GXT5 Lithium-Ion Online UPS 3000VA/2700W 230V Tower/Rack UPS. UPS topology: Double-conversion (Online), Output power capacity: 3 kVA, Output power: 2700 W. AC outlet types: C13 coupler, C19 coupler, AC outlets quantity: 7 AC outlet(s). Battery technology: Lithium-Ion (Li-Ion), Typical backup time at full load: 6.5 min, Typical backup time at half load: 14.5 min. Form factor: Tower, Product colour: Black, Rack capacity: 2U. Compliance certificates: REACH, RoHS, WEEE
Operational conditions - Operating altitude - 0 - 3000 m
Operational conditions - Operating relative humidity (H-H) - 0 - 95%
Operational conditions - Operating temperature (T-T) - 0 - 40 °C
Operational conditions - Storage temperature (T-T) - -20 - 60 °C
Packaging data - Package depth - 717 mm
Packaging data - Package height - 242 mm
Packaging data - Package weight - 27 kg
Packaging data - Package width - 570 mm
Ports & interfaces - AC outlets quantity - 7 AC outlet(s)
Ports & interfaces - AC outlet types - C13 coupler, C19 coupler
Ports & interfaces - Serial interface - Yes
Ports & interfaces - Serial ports quantity - 1
Ports & interfaces - USB port - Yes
ProductName - GXT5 Lithium-Ion Online UPS 3000VA/2700W 230V Tower/Rack UPS
ShortSummaryDescription - Vertiv Liebert GXT5 Lithium-Ion Online UPS 3000VA/2700W 230V Tower/Rack UPS, Double-conversion (Online), 3 kVA, 2700 W, Pure sine, 115 V, 288 V
Stck_Kart - 1
Stck_Pal - 2
Storno - Y
Title - Vertiv Liebert GXT5 Lithium-Ion Online UPS 3000VA/2700W 230V Tower/Rack UPS
URL - https://www.vertiv.com/en-emea/products-catalog/critical-power/uninterruptible-power-supplies-ups/gxt5li--3000irt2uxl/#/models
WarrantyInfo - 5-year warranty on UPS and batteries
Weight & dimensions - Battery weight - 5.9 kg
Weight & dimensions - Depth - 546 mm
Weight & dimensions - Height - 85 mm
Weight & dimensions - Weight - 21 kg
Weight & dimensions - Width - 430 mm

