TopPC.fi verkkosivusto tarjoaa tietoa tästä tuotteesta vain tiedoksi, jotta asiakkaat voivat tutustua tuotteeseen ja verrata sitä nyt myynnissä oleviin tuotteisiin.
Western Digital Blue SA510, 250GB, SATA III
- Kapasiteetti: 250 GB
- Tyyppi: SATA
- Lukunopeus (peräkkäinen): 555 MB/s
- Kirjoitusnopeus (peräkkäinen): 440 MB/s
- Muotoilutekijä: 2.5"
- Liitäntä: SATA III (6Gb/s)
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näytä vastaavat tiedot. Piilota samanlaiset tiedot. |
88,30 €
|
147,72 €
|
1 211,98 €
|
609,92 €
|
199,26 €
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perustiedot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasiteetti | 250 GB | 500 GB | 4 TB | 2 TB | 1 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyyppi | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lukunopeus (peräkkäinen) | 555 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | 560 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirjoitusnopeus (peräkkäinen) | 440 MB/s | 510 MB/s | 520 MB/s | 520 MB/s | 530 MB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toiminnallisuus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patterit | Ei mitään | Ei mitään | Ei mitään | Ei mitään | Ei mitään | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valaistus | Ei mitään | Ei mitään | Ei mitään | Ei mitään | Ei mitään | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satamat ja laitteet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muotoilutekijä | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liitäntä | SATA III (6Gb/s) | SATA III (6Gb/s) | SATA III (6Gb/s) | SATA III (6Gb/s) | SATA III (6Gb/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liitäntä | SATA | SATA | SATA | SATA | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Määrittely | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muistin tyyppi | TLC (Triple-Level Cell) | TLC (Triple-Level Cell) | TLC (Triple-Level Cell) | TLC (Triple-Level Cell) | TLC (Triple-Level Cell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satunnaisen lukemisen IOPS | 80K | 90K | 87K | 87K | 90K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satunnaisen kirjoituksen IOPS | 78K | 82K | 83K | 83K | 82K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kestävyys (TBW) | 100 TB | 200 TB | 600 TB | 500 TB | 400 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/* XPG S70 */ ?>
Lisäetuna SSD-levyt ovat täysin äänettömiä, sillä niissä ei ole mekaanisia liikkuvia osia, toisin kuin tavallisissa kiintolevyissä. Toinen ominaisuus on erittäin alhainen virrankulutus, jota kannettavien tietokoneiden omistajat varmasti arvostavat, sillä tämä parametri pidentää merkittävästi akun käyttöikää. /* Nobeigums */ ?>
Jaksollinen lukunopeus eli keskimääräinen tiedonlukunopeus on SSD-levyn nopean toiminnan tärkein kriteeri. SSD-levyltä luetaan tietoja paljon useammin kuin sinne kirjoitetaan, koska käyttöjärjestelmä tallentaa käsitellyt tiedot useimmiten RAM-muistiin.
Jos haluat, että ostamasi SSD-levyn lukunopeus ylittää huomattavasti klassisen kiintolevyn nopeuden, sinun kannattaa valita SSD-levy, jonka lukunopeus on vähintään 200 MB/s. Suorituskyvyn lisäys saavutetaan tiedonhaun (SeekTime) ansiosta, joka on SSD-levyillä paljon korkeammalla tasolla kuin kiintolevyillä.
Kirjoitusnopeus on lähes yhtä tärkeä kuin lukunopeus. Myös tämä parametri määrittää SSD-levyn suorituskyvyn, mutta koska kirjoittaminen levylle ei tapahdu yhtä usein kuin tietojen lukeminen ja keskivertokäyttäjän on subjektiivisesti vaikea erottaa mitään yli 100 MB/s nopeutta suuremmista indekseistä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa SSD-levyä käytetään palvelimessa, äänen/videoiden tallentamiseen jne.
SSD-tekniikan tarjoaman pienen koon ansiosta levyjen vakiokoko on 2,5 tuumaa, ja se sopii keskivertokannettavaan tietokoneeseen. Pöytäkoneeseen on mahdollista asentaa 2,5 tuuman levy, jos käytetään siirtymää 2,5" -> 3,5", ja tämän siirtymän voi ostaa edullisesti osoitteesta TopPC.fi kohdasta "Adapteri". 2,5" + 3,5" -muotoisissa levyissä on tämä siirtymä mukana.
1,8" levyt on tarkoitettu ultrakompaktin luokan kannettaviin tietokoneisiin.
PCI-Express SSD -levyt on tarkoitettu pöytätietokoneisiin, joissa on käytettävissä vapaa PCI-Express-liitin. Tätä tekniikkaa käytetään useimmissa tapauksissa varmistamaan suorituskyky, joka ylittää muiden liitäntätyyppien mahdollisuudet.
SATAII- ja SATAIII-liitännällä varustetut SSD-asemat ovat yhteensopivia emolevyn molempien liitäntätyyppien kanssa.
On kuitenkin otettavahuomioon, että emolevyn SATAII-liitäntä voi tarjota enintään noin 300 MB/s siirtokapasiteetin, mikä voi vähentää niiden SSD-asemien todellisen siirtokapasiteetin, joiden luku- ja/tai kirjoitusnopeus ylittää tämän tason, SATAII-liitännän kapasiteettirajoihin.
Tilanne on samanlainen PCI-Express- ja SATAIII-liitäntäpaikkojen kanssa. Vaikka SATAIII-standardi voi tarjota jopa 600 MB/s tiedonsiirtokapasiteetin, on SSD-asemia, joiden nopeus ylittää tämän rajan, jolloin valmistaja valitsee PCI-Express-liitäntäpaikan, jonka siirtokapasiteetti on suurempi. PCI-Express-levyjä ei voi liittää kannettavaan tietokoneeseen.
ARTIKEL1 - 250GB BLUE SSD 2.5 SA510 7MM
ARTIKEL2 - SATA III 6 GB/S
Category - Datortehnika :: Datoru komponentes :: SSD diski
category - PC Components|Drives|Solid State Drives (SSDs)
Category - Root/Electronics/PC parts/Hard drives
Category 1 - SSDs
Category 2 - Interne SSDs
Category Code - SSM
Category_1 - Hard Drives and Pendrives
Category_2 - Internal SSD
CnCode - 84717098
Code - WDS250G3B0A
code - WDS250G3B0A
Color - Not applicable
Component for Features - PC/Laptop
Dane fizyczne: Długość - 100.2 mm
Dane fizyczne: Szerokość - 69.9 mm
Dane fizyczne: Waga - 34.6 g
Dane fizyczne: Wysokość - 7 mm
Dane techniczne: Format - 2.5 cala
Dane techniczne: Grupa produktowa - Dyski WD
Dane techniczne: Gwarancja - 5 lat w serwisie sprzedawcy
Dane techniczne: Pojemność - 250 GB
Dane techniczne: Producent - WD
Dane techniczne: Rodzaj dysku - wewnętrzny
Dane techniczne: Typ - SSD
Data transfer rate Features - 6 Gbit/s
Depth - 100.2 mm
Depth Weight & dimensions - 100.2 mm
Desc - Tips: SSD, Apjoms: 250 GB, Izmērs: 2.5", Savietojamība: SATA III - 6 GB/s, Rakstīšanas ātrums: 440 Mb/s, Lasīšanas ātrums: 555 MB/s, Garantija: 3 gadi
Description - Blue SSD drive 250GB SA510 2,5 inches WDS250G3B0A
Description - WD Blue SA510 SATA SSD 2,5"/7 mm POWERED BY SANDISK 250 GB Elevate Your Creativity Breathe new life into your PC so you can push your work further and grow your creative potential. Designed specifically for professionals, content creators, and editors, the WD Blue SA510 SATA SSD includes Acronis® True Image™ for Western Digital backup and cyber protection software plus a free three month Dropbox Professional trial. Upgrade Your Creativity Featuring read speeds up to 560MB/s (500GB and 1TB models), this fast SATA SSD delivers a performance boost that keeps up with your workloads so you can stay creative and be more productive. Give Your PC a Makeover Why buy an expensive new desktop? With capacities of up to 1TB, high endurance,plus low power draw for more laptop life between charges and reduced vibrations compared to HDDs, the WD Blue SA510 SATA SSD is the perfect drive for a powerful PC upgrade. Help Protect Your Content Clone your computer’s entire hard drive to your WD Blue SA510 drive with the included Acronis True Image™ for Western Digital software. This easy, efficient software also helps provide AI-based protection against ransomware and defend you from many attacks. Easily Share Files with Dropbox Dropbox makes it easier than ever to store and collaborate. Share your content—from photos and videos to documents and presentations and more—via a single, easy-to access place with your free three-month trial of Dropbox Professional when you purchase a WD Blue SA510 drive. Create with More Control Stress less and keep your projects on point as the downloadable Western Digital SSD Dashboard helps you monitor your drive’s health, temperature, available space, firmware version, and more. Plug It into Your Current PC The WD Blue SA510 SATA SSD comes in 2.5" and M.2 form factors for increased compatibility, fitting into many PC slots including those of many older machines.
Designation - CE+WEEE
dimensionalWeight - 68
dimension depth - 20 mm
dimension height - 130 mm
dimension weight - 70 g
dimension width - 100 mm
Disk type - SSD
Drive type - Internal
EAN - 0718037884622
ean - 0718037884622
ean - 803788462202
EANCode - 0718037884622
Eans - 718037884622
EAN_code - 0718037884622
Features - Component for - PC/Laptop
Features - Data transfer rate - 6 Gbit/s
Features - Hardware encryption - No
Features - Interface - Serial ATA III
Features - Mean time between failures (MTBF) - 17500000 h
Features - NVMe - No
Features - Random read (4KB) - 80000 IOPS
Features - Random write (4KB) - 78000 IOPS
Features - Read speed - 555 MB/s
Features - SSD capacity - 250 GB
Features - SSD form factor - 2.5"
Features - TBW rating - 100
Features - Write speed - 440 MB/s
Form factor (width) - 2,5'' (SFF)
GRUPPE1 - Hard Drive/Optical
GRUPPE2 - Solid State Drive
guarantee - 60
guarantee_type - normal
Hardware encryption Features - No
Harmonized System (HS) code Logistics data - 84717070
HDD capacity - 250 GB
HDD interface - SATA III - 6 Gb/s
Height - 7 mm
Height Weight & dimensions - 7 mm
HERSTELLER - SANDISK
HSTNUMMER - WDS250G3B0A-00AXR0
Informacje dodatkowe: Model - WD Blue SA510 SATA
Informacje dodatkowe: Seria - WD Blue
